アルカナ名 | 結束 | 加算 | デバフ | 必殺技 | 共鳴 | チェインバフ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 《Y.G.27》大海の船長 トルシュ | 50% 12.5~22.5%(マナスロ) | 全体スキル | 30%(攻撃) | 60%バフ 超共鳴 | 攻ク(味方) | 32~40%(BB) | マナスロ万象マナ追加 暗闇/スロウ/封印回復(自身必殺技発動時) |
![]() クロニクルの覚醒【夜明けの海船長】バルトロ | 50% 15% 10%(ボスWAVE) | 全体キル | – | 60%バフ 超共鳴 | 攻ク(味方) | 32~40%(BB) | マナ供給(キル) |
![]() 呪われし大海賊 オズワルド | 50% 20%(自身ガードorカウンター発動時) | – | – | 60%バフ 超共鳴 | 攻防(味方) | 32~40%(BB) | 弾き飛ばし無効 自身復活付与(スキル) 自動スキル カウンター |
![]() 呪われし銃使い フルカネリ | 50% 10%(戦場に騎or斬) | WAVE | – | 60%バフ | 攻HP(味方) | – | 全体バリア(毒/衰弱/呪い耐性)(毎WAVE) |
![]() 呪われし霧使い リィビーズ | 50% 10%(戦場に騎or斬) | 全体スキル | 20%(攻撃(暗闇/スロウにした時)) | 60%バフ | 攻クHP(味方) | 31~35%(BB) | マナ供給(Chain)×2 暗闇/スロウ特攻 |
5部 大海

コメント