アルカナ名 | 結束 | 加算 | デバフ | 必殺技 | 共鳴 | ボタンバフ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ifの世界《貪欲の看守長》ヴァレリオ | 45%(戦/弓/僧(/全体)) 10~18%(マナスロ)(全体) | 全体キル | なし | 55%バフ | 攻ク(if/罪) | 30% | マナ供給(キル) 全異常無効 |
ifの世界《氷影の魔法使い》フリージア | 45%(戦/魔/僧(/全体)) 15%(マナ所持) 15%(ボス) | なし | 攻撃 | 60%バフ | 攻HP(if/賢者) | 30% | マナ供給(2WAVE毎) |
ifの世界《九領筆頭》ツル | 45%(戦/弓/魔(/全体)) 15%(マナ所持)(全体) | 全体キル | 攻撃 | 60%バフ | 攻防(if/九領) | 30% | マナポロ |
潜艦の世界《黒衣の大魔導師》アルドラ | 45%(戦/騎/魔(/全体)) 10~18%(マナスロ)(全体) 2~10%(マナ所持)(全体) | なし | なし | 55%バフ | 攻防(潜艦/副都) ク(ボス) | 30% | 自動スキル |
潜艦の世界《黒衣の戦神》ラファーガ | 45%(戦/騎/魔(/全体)) 2~10%(ボス)(全体) | 全体キル 自動スキル範囲 | なし | 60%バフ | なし | 30% | 全異常無効 弾き飛ばし無効 自身復活1回(ボスWAVE) |
潜艦の世界《腕利き操舵手》ペイシェ | 45%(戦/騎/魔(/全体)) 15%(地形海系)(全体) 2~10%(全体) | スキル範囲 | なし | 55%バフ | 攻ク(潜艦/精霊島) HP(地形海系) | 30% | マナポロ 地形変更(自動スキル) |
遊戯の世界《マッド博士》メルティオール | 45%(戦/魔/僧(/全体)) 15+(敵数)%(全体) | なし | 自動スキル | 55%バフ | 攻ク(遊戯/賢者) ク(ボス) | 30% | 自動スキル |
神仙の世界《燦燦繖》ラベゼリン | 45%(戦/騎/魔(/全体)) 15%(ボス) 2~10%(全体) | なし | スキル クリティカル | 55%バフ | 攻(神仙/魔神) ク(ボス) | 30% | マナ返還スキル(攻撃hit数) 弾き飛ばし無効 自動スキル 反響(自動スキル) |
幻獣の世界《獄狗》アインスロット | 45%(騎/弓/魔(/全体)) 15%(ボス) | なし | 共鳴アビスキル範囲 | 55%バフ | なし | 30% | 自身復活+マナ獲得(3回) マナポロ 弾き飛ばし無効 |
幽世の世界《護剣》テレサ | 45%(戦/騎/僧(/全体)) 15%(地形夜) | 全体キル | 自動スキル | 60%バフ 絆共鳴 | 攻防(幽世/聖都) ク(地形夜) | 30% | マナ返還スキル(キル) マナポロ 弾き飛ばし無効 自動スキル 地形変更(自動スキル) |
謀略の世界《怪盗剣士》リヴェラ | 45%(全体) 15%(ボス) 2~10%(全体) | 全体スキル | スキル | 55%バフ | 攻防(味方) | 30% | マナ返還スキル(攻撃hit数) 遠距離貫通反射 自身復活1回(共鳴アビ) |
潜艦の世界《忠義の機関士》シェギギム | 45%(戦/弓/魔(/全体)) 15%(地形海系) | 全体スキル | なし | 55%バフ | 攻防(潜艦/ケ者) HP(地形海系) | 30% | マナ供給(Chain)×2~4 地形変更(自動スキル) |
遊戯の世界《幽霊屋敷の執事》ギザザヤ | 45(?)%(戦/弓/魔(/全体)) 15(?)%(全体) | なし | スキル クリティカル | 55(?)%バフ | 攻防(遊戯/ケ者) | 30(?)% | 全体バリア(対防御無視)(共鳴アビ) 弾き飛ばし無効 自身復活(3回) |
自由の拳クロエ | 40%(全体) 2~10%(全体) | 全体キル | なし | 50%バフ | 攻(味方) ク(旅人/奈落) | 30% | マナ返還スキル(キル) マナポロ 自動スキル |
秩序の護り手セラ | 40%(全体) 2~10%(全体) | 全体スキル | なし | 45%バフ | 攻(味方) HP(奈落/旅人) | 30% | 毒/衰弱/ダウン/呪い回復&耐性(スキル) 遠距離貫通反射 自動スキル |
※各アルカナは上方調整がされた時期順に載っています。サブキャラ/覚醒勢は別ページに載っているのでここでは省いています。